Présentation de l'offre Que Manger
Offres |
Basique |
Hypersensibilités |
Premium |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
inscription | abonnement 12 mois | |||
|
||||
Physiologique | X | X | X | |
Nutritionnel (ANC) | X | X | X | |
Style de vie alimentaire | X | X | X | |
Préférences alimentaires (goûts) | X | X | X | |
Hypersensibilités retardées (intolérances) | X | X | ||
Hypersensibilités immédiates (allergies) | X | X | ||
|
||||
Nom de la recette (ou un mot) | X | X | X | |
Famille de recettes | X | X | X | |
Ingrédients (jusqu'à 3 possibles) | X | X | X | |
ingrédient "frais" de saison | X | X | X | |
Type de cuisson | X | X | X | |
Temps de cuisson | X | X | X | |
Temps de préparation | X | X | X | |
Niveau de difficulté | X | X | X | |
Origine (Province, Pays) | X | X | X | |
|
||||
Aliments Bases nutritionnelles Ciqual et Fcen | X | X | X | |
Recettes et Produits du commerce (pour simulation) | X | X | X | |
|
||||
Comprendre les fondamentaux d'une bonne nutrition | X | X | X | |
Conseils sur aliments de remplacement ou substitution | X | X | ||
|
||||
Proposition de menus respectant la rotation alimentaire | X | |||
Aliments conseillés du jour (fonction de l'alimentation) | X | |||
Planning sur 7 jours | X | |||
|
||||
Aliments Base Ciqual et Fcen, recettes et produits | X | |||
Suivi quotidien de son poids | X | |||
|
||||
Analyse nutritionnelle | X | |||
Alertes consommation et rotation | X | |||
Analyse statistique (Top des consommations) | X |
Français